COMITÉS LOCALES
El Comité ha aprobado en su organización interna la constitución de Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana como una forma de la promoción de los derechos y de la participación voluntaria e informada de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil en la veeduría y vigilancia de los programas sociales del MIDIS.
REPORTE DE COMITÉS LOCALES (31/10/2020)
- 1751 Comités Locales constituidos en 1611 distritos distribuidos en 24 departamentos.
- 9560 personas que integran voluntariamente estos Comités Locales.
- 57% mujeres y 43% varones, elegidos democráticamente en asamblea general.
N° | SEDES REGIONALES | COMITÉS LOCALES CONFORMADOS | NÚMERO DE MIEMBROS |
1 | AMAZONAS BAGUA | 85 | 456 |
2 | AMAZONAS CONDORCANQUI | 15 | 75 |
3 | ANCASH | 178 | 993 |
4 | APURIMAC | 82 | 466 |
5 | AREQUIPA | 68 | 356 |
6 | AYACUCHO | 124 | 693 |
7 | CAJAMARCA | 127 | 787 |
8 | CUSCO | 82 | 417 |
9 | HUANCAVELICA | 108 | 565 |
10 | HUÁNUCO | 84 | 456 |
11 | ICA | 41 | 227 |
12 | JUNIN | 127 | 593 |
13 | LA LIBERTAD | 86 | 491 |
14 | LAMBAYEQUE | 44 | 257 |
15 | LIMA METROPOLITANO Y CALLAO | 19 | 119 |
16 | LIMA PROVINCIAS | 28 | 177 |
17 | LORETO IQUITOS | 62 | 371 |
18 | LORETO YURIMAGUAS | 37 | 223 |
19 | MADRE DE DIOS | 11 | 55 |
20 | MOQUEGUA | 19 | 112 |
21 | PASCO | 30 | 199 |
22 | PIURA | 57 | 349 |
23 | PUNO | 118 | 471 |
24 | SAN MARTIN | 67 | 374 |
25 | TACNA | 24 | 122 |
26 | TUMBES | 13 | 78 |
27 | UCAYALI | 15 | 78 |
TOTAL GENERAL | 1751 | 9560 |
Reporte elaborado por el Equipo Técnico del Comité el 09 de noviembre del 2020